1.简介
滚动轴承材料接触疲劳试验机是采用滚动摩擦的形式,在规定的试验条件下用一 恒 定 的试验载荷施加于滚动接触的试样表面,借助主轴的旋转,使其接触表面受到循环接触应力的作用,测定试样接触疲劳寿命。
主要技术性能指标
序号 | 项目名称 | 规格、参数及指标 |
1 | 试验力范围 | 40 N~10000N |
2 | 试验力示值准确度 | 在试验力的4%以上,示值相对误差不超过±1%,示值重复性相对误差不大于1%;在试验力的4%以下,示值误差不超过±5N,示值重复性误差不大于5N。 |
3 | 试验力保持允许变动值 | ±0.3%FN |
4 | 摩擦力测量范围 | 0~300N |
5 | 摩擦力示值准确度 | 在10N~300N范围内,示值相对误差不超过±2%,示值重复性相对误差不大于2%。 |
6 | 主轴转速范围 | 300 r/min~2800r/min |
7 | 主轴转速误差 | ±10r/min |
8 | 测量温度范围 | 0~200℃ |
9 | 满足标准 | JB/T10510-2005滚动轴承材料接触疲劳试验方法 |
10 | 试验轴承规格 | 推力球轴承51108(NSK) |
11 | 时间设置范围 | 1s~9999min |
12 | 试验机外形尺寸(长×宽×高) | 760 mm×860 mm×1600mm |
13 | 试验机净重 | 约500kg |
3.方案描述
该机主要由主机部分,油源部分,控制部分,循环油润滑部分,数据处理部分组成。主机部分有主轴旋转驱动系统、试验力施加系统、摩擦力测量系统、油盒摩擦副部分。